Voľby do orgánov samospráv: Primátorom sa opäť stal Ivan Černaj

Oficiálne výsledky volieb do samosprávnych krajov:
Počet oprávnených voličov: 15 924
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora mesta: 6 562
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do MsZ: 6 159
Výsledky volieb primátora:
Kandidát | Počet hlasov |
Ivan Černaj, Mgr. | 3097 |
Nadežda Hudecová, Ing. | 257 |
Ladislav Kukolík, MUDr. | 2229 |
Štefan Maceják, PhDr., Mgr. PhD. | 553 |
Peter Sládeček | 268 |
Pavel Trokšiar | 158 |
Výsledky volieb do MsZ podľa volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1 | |
Kandidát | Počet hlasov |
Monika Balážová, Mgr. | 375 |
Veronika Balážová, PaedDr. | 471 |
Jaroslav Benča | 201 |
Dušan Berkeš, Ing. | 258 |
Milan Boldiš | 294 |
Dušan Bosák, Ing. | 439 |
Zdenko Halama | 204 |
Zoltán Hradský | 338 |
Anna Hricová | 193 |
Slavomír Hudec, Ing. | 112 |
Magda Jašková | 231 |
Ivan Juríček, Ing. | 192 |
Peter Lakatoš | - |
Božena Mikulčíková | 370 |
Ivo Osvald, JUDr. | 244 |
Richard Rišňovský, MUDr. | 378 |
Martin Sklenka, Mgr. | 385 |
Štefan Stripaj, Ing. | 309 |
Augustín Šipikal | 231 |
Dagmar Tomčányová | 277 |
Volebný obvod č. 2 | |
Kandidát | Počet hlasov |
Peter Antal, Mgr. | 369 |
Viera Biela, Bc. | 345 |
Katarína Drienková, Ing. | 269 |
Peter Dubeň, Ing. | 596 |
Miroslav Grznár | 165 |
Ivan Hrdý, Ing. | 227 |
Božena Hriňová | 252 |
Michal Ivanec, Ing | 237 |
Monika Kopčová, Mgr. | 291 |
Miloslav Manica, RSDr. | 164 |
Henrich Michal | 79 |
Ernest Minár | 205 |
Jozef Palkovič, MVDr. | 283 |
Jozef Paukov | 229 |
Monika Rybanská, Mgr. | 205 |
Miloš Slávik | 276 |
Stela Šeševičková | 634 |
Alica Terlandová, Ing. | 272 |
Jozef Tomčáni | 456 |
Ján Vinarčík, Ing. | 544 |
Volebný obvod č. 3 | |
Kandidát | Počet hlasov |
Mária Biesová, Ing. | 352 |
Lýdia Cígerová, MUDr. | 344 |
Katarína Dekýšová, Mgr. | 353 |
Emil Hefko, Mgr. | 287 |
Vladimír Ihradský, Ing. | 330 |
Karol Krist, Ing. | 269 |
Ivan Kušpál, Bc. | 126 |
Soňa Lukyová | 336 |
Štefan Maceják, PhDr., Mgr. PhD. | 337 |
Božena Majerská | 105 |
Vlasta Mlatecová | 244 |
Monika Solgová | 303 |
Marta Švolíková | 157 |
Adolf Tatár | 338 |
Rastislav Uhrovič, Ing. | 357 |
Emil Vozár, Ing. | 392 |
Roman Zaťko, Mgr. | - |
Albín Ziman, Ing. | 246 |
Volebný obvod č. 4 | |
Kandidát | Počet hlasov |
Gabriela Gieciová, Ing. | 34 |
Lívia Kosťová, Mgr. | 102 |
Juraj Krátky, Ing. | 142 |
Pavol Martinca | 60 |
Norbert Nagy Mgr. | 198 |
Andrea Némethyová, Mgr. | 94 |
Miroslav Šalko, JUDr. | 59 |
Helena Šebestianová | 16 |
Stella Víťazková, Ing. | 234 |
Jaroslava Žabková, Mgr. | 153 |
Volebný obvod č. 5 | |
Kandidát | Počet hlasov |
Ľubomír Gábor, Ing. | 80 |
Andrej Jánoška, Mgr. | 177 |
Juraj Prôčka, Mgr. | 36 |
Miroslav Puliš | 146 |
Marek Rakovský, Mgr. | 204 |
Peter Sládeček, | 170 |
Jozef Tokarčík, Ing. | 55 |
Karol Valko, Ing. | 155 |
Dušan Záhorec. | 76 |
Michal Žurav, Ing. | 204 |
Ďalšie články - Naše mesto

V areáli „Štvorky“ pribudla koncom júna nová externá tribúna
V areáli Základnej školy na Ulici Jilemnického pribudla v priestore multifunkčného ihriska nová tribúna, ktorá má zvýšiť nielen komfort, ale aj kapacitu divákov počas školských a športových podujatí. Namontovaná bola 27. júna 2025. Tribúna z...

Svoje sily si v parku tento rok zmeralo až 180 žiarskych Sparťankov
V sobotu, 21. júna, sa v Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom uskutočnil v poradí druhý ročník detského preteku Žiarsky Sparťanko, ktorý zorganizovali Spartan Training Group v Žiari nad Hronom, mesto Žiar nad Hronom a Mestský športový klub...

Ako je to s prenájmom a budovaním parkovacích miest? Žiadostí je veľa, na odpovede sa čaká aj rok, mesto vysvetľuje, prečo je tomu tak
Do redakcie Mestských novín nám prišiel podnet o tom, ako má obyvateľ podanú žiadosť o prenájom parkovacieho miesta (PM) a na výsledok čaká už vyše roka. Rovnako tak sa majitelia prevádzok v meste čoraz častejšie dopytujú na vyhradené parkovanie...

Biskupský kaštieľ ostáva aj počas leta pre verejnosť uzavretý
Pre zriedkavé, no stále sa vyskytujúce prípady nedodržiavania bezpečnosti pripomíname širokej verejnosti, že biskupský kaštieľ ostáva aj počas letných školských prázdnin a dovolenkového obdobia, teda mesiacov júl a august 2025, pre návštevníkov úplne...
Najnovšie články

V areáli „Štvorky“ pribudla koncom júna nová externá tribúna

Svoje sily si v parku tento rok zmeralo až 180 žiarskych Sparťankov

Biskupský kaštieľ ostáva aj počas leta pre verejnosť uzavretý

Slovenský pohár v cestnej cyklistike sa opäť vracia do Žiaru nad Hronom a okolia
